野のゆりホームでは、介護にまつわる多彩なサービスを取り扱っています。
【目次】
1.デイサービス 野のゆりホーム
2.野のゆりホーム ケアプランセンター
3.有料老人ホーム 野のゆりホーム
4.料金表
デイサービス 野のゆりホーム
野のゆりホーム ケアプランセンター
有料老人ホーム 野のゆりホーム
料金表
【デイサービス】
[1]要介護の方
【基本料金】
▼7時間以上8時間未満の場合
介護度 | 算定単位 | 単位 | 自己負担額(1割) | 自己負担額(2割) | 自己負担額(3割) |
---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 1回につき | 658 | 658円 | 1,316円 | 1,974円 |
要介護2 | 1回につき | 777 | 777円 | 1,554円 | 2,331円 |
要介護3 | 1回につき | 900 | 900円 | 1,800円 | 2,700円 |
要介護4 | 1回につき | 1,023 | 1,023円 | 2,046円 | 3,069円 |
要介護5 | 1回につき | 1,148 | 1,148円 | 2,296円 | 3,444円 |
【加算料金】
項目 | 算定単位 | 単位 | 自己負担額(1割) | 自己負担額(2割) | 自己負担額(3割) |
---|---|---|---|---|---|
⼊浴介助加算Ⅰ | 1日につき | 40 | 40円 | 80円 | 120円 |
個別機能訓練加算Ⅰ1 | 1日につき | 56 | 56円 | 112円 | 168円 |
個別機能訓練加算Ⅱ | 1月につき | 20 | 20円 | 40円 | 60円 |
科学的 | 1月につき | 40 | 40円 | 80円 | 120円 |
ADL等維持加算Ⅰ | 1月につき | 30 | 30円 | 60円 | 90円 |
ADL等維持加算Ⅱ | 1月につき | 60 | 60円 | 120円 | 180円 |
介護職員等処遇改善加算Ⅱ | ⽉総単位数の9.0% | ⽉総単位数の9.0% | ⽉総単位数の9.0% | ⽉総単位数の9.0% | ⽉総単位数の9.0% |
時間延⻑ ※1 | 1時間につき | 50 | 50円 | 100円 | 150円 |
送迎減算 ※2 | 片道につき | -47 | -47円 | -94円 | -141円 |
同⼀建物減算 ※3 | 1日につき | -94 | -94円 | -188円 | -282円 |
※1 9時間を超えるご利⽤において1時間あたり延⻑料⾦が発⽣します。
※2 送迎を⾏わない場合、⽚道ごとに送迎減算が適⽤されます。
※3 事業所と同⼀建物等に居住する利⽤者にサービスを提供する場合、同⼀建物減算が適⽤されます。
※4 介護保険の⽀給限度基準額を超過したご利⽤分(加算分を含む)は、全額ご利⽤者負担となります。
[2]事業対象者・要支援の方
【基本料金】
項目 | 算定単位 | 単位 | 自己負担額(1割) | 自己負担額(2割) | 自己負担額(3割) |
---|---|---|---|---|---|
事業対象者・要支援1 | 1月につき | 1,798 | 1,798円 | 3,596円 | 5,394円 |
〃 | 1日につき | 59 | 59円 | 118円 | 177円 |
事業対象者・要支援2 | 1月につき | 3,621 | 3,621円 | 7,242円 | 10,863円 |
〃 | 1日につき | 119 | 119円 | 238円 | 357円 |
【加算料金】
項目 | 算定単位 | 単位 | 自己負担額(1割) | 自己負担額(2割) | 自己負担額(3割) |
---|---|---|---|---|---|
科学的介護推進体制加算 | 1月につき | 40 | 40円 | 80円 | 120円 |
介護職員等処遇改善加算Ⅱ | 1月につき | 月総単位数の9.0% | 月総単位数の9.0% | 月総単位数の9.0% | 月総単位数の9.0% |
[3]その他共通料金
項目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
昼食費 | 600円 | 1日につき(おやつ代含む) |
洗濯費 | 200円 | |
おむつ・リハパン等 | 実費 | メーカ等については指定させていただく場合がございます。 |
【有料老人ホーム】
入居料金
項目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
家賃 | 40,000円 | |
共益費 | 20,000円 | 光熱⽔費は共益費に含まれます ※1 |
⾷費 | 42,000円 | 朝⾷:300円 昼⾷:600円 ⼣⾷:500円 |
リネン費 | 3,000円 | 寝具⼀式/マッドレスは床ずれ予防対応 |
洗濯費 | 7,150円 | ⽔洗い及び乾燥機可能品のみ |
⼊居セット | 9,240円 | フェイスタオル・バスタオル・消耗品のセット ※2 |
冬季暖房費 | 3,000円 | 冬期間(11⽉~4⽉)のみ |
※1 通常のご使⽤の範囲を超えた場合は別途ご相談させていただきます。
また、テレビ・冷蔵庫等の持ち込み時は、別途月500円申し受けます。
※2 以下の消耗品が利⽤可能となります。
⾷事⽤エプロン/デントスワブ/BOXティッシュ/おしぼり/モンダミン/ヘアブラシ/コップ
⻭ブラシ/⼊れ⻭洗浄剤・定着剤・ケース/⻭磨きティッシュ/⻭磨き粉/シャンプー/ボディソープ